INCLIVA, a través de diferentes grupos de investigación, oferta una serie de plazas de TFG y TFM durante el curso 2024-2025 dirigida a estudiantes universitarios matriculados en Grados y Másteres Universitarios del Área de la Salud y Ciencias Afines.
Actualización (noviembre 2024): Las plazas de TFG-TFM para el curso 2024-2025 ya están cubiertas.
Cerradas
TUTOR INCLIVA | Dr. Javier Hernández Gil | |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN | Grupo de Investigación en epigenómica y epigenética traslacional | |
TÍTULO DE TRABAJO O TEMA TRABAJO | Diseño y Desarrollo de Radiofármacos: Avances en el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Colorrectal | |
BREVE DESCRIPCIÓN TRABAJO |
|
|
Nº PLAZAS TFG | 2 | |
TÍTULO DEL GRADO o GRADOS DE PREFERENCIA |
|
TUTOR INCLIVA | Dr. Javier Hernández Gil |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN | Grupo de Investigación en epigenómica y epigenética traslacional |
TÍTULO DE TRABAJO O TEMA TRABAJO | Diseño y Desarrollo de Radiofármacos: Avances en el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Colorrectal |
BREVE DESCRIPCIÓN TRABAJO | El trabajo en nuestro laboratorio es multidisciplinario y abarca diferentes disciplinas, tales como: síntesis y caracterización química (orgánica e inorgánica), radioquímica, química analítica, química biológica, estudios de imagen in vitro e in vivo en modelos animales preclínicos de enfermedades. Además, estamos interesados en el diseño “de novo”, así como en explorar y comprender las relaciones estructura-actividad de los diferentes radiofármacos que sintetizamos, lo que nos sitúa en el ámbito de la química medicinal con un marcado interés traslacional. Por lo tanto, estamos interesados en supervisar a estudiantes con diversas formaciones académicas que deseen participar en alguna de las etapas que componen el diseño y desarrollo de nuevos radiofármacos. |
Nº PLAZAS TFM | 1 |
TÍTULO DEL MÁSTER O MÁSTERES DE PREFERENCIA |
|
TUTORA INCLIVA | Dra. Raquel Cortés / Dra. Ana Ortega |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN | Grupo de Estudio de Riesgo Cardiometabólico y Renal |
TÍTULO DE TRABAJO O TEMA TRABAJO | Caracterización de las vesículas extracelulares como mediadores de daño renal. Fenotipado molecular de sus cargos y efecto en células renales |
BREVE DESCRIPCIÓN TRABAJO | El trabajo se centra en el aislamiento y caracterización de vesículas extracelulares procedentes de biofluidos de pacientes con daño renal asociado a varias patologías (diabetes, hipertensión, lupus eritematoso sistémico) mediante distintas técnicas moleculares y celulares, para establecer un perfil asociado al desarrollo y evolución del daño renal en estos pacientes. Además, se verificará su efecto en dos tipos celulares esenciales en el correcto mantenimiento de la función renal, como son los podocitos y células del túbulo proximal renal, mediante cultivos celulares. |
Nº PLAZAS TFM | 1 |
TÍTULO DEL MÁSTER O MÁSTERES DE PREFERENCIA |
|
OBSERVACIONES | Se valorará positivamente, conocimientos informáticos y estadísticos; y un buen nivel de inglés para la interpretación de los protocolos y presentación de los resultados. |
TUTOR INCLIVA | Dr. Juan Miguel Cejalvo Andújar |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN | Grupo de Investigación en Biología en Cáncer de mama |
TÍTULO DE TRABAJO O TEMA TRABAJO | Estudio del microambiente tumoral en cáncer de mama |
BREVE DESCRIPCIÓN TRABAJO | Estudio del microambiente tumoral en cáncer de mama mediante inmunofluorescencia y citometría de flujo. Estudio de mecanismos de resistencia a los nuevos ADC con validación en modelos PDX y PDO. |
Nº PLAZAS TFM | 1 |
TÍTULO DEL MÁSTER O MÁSTERES DE PREFERENCIA |
|
OBSERVACIONES | Nota media grado mínima 8,5 |
TUTOR INCLIVA | Dr. Felipe Vilella Mitjana |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN | Grupo de Comunicación Materno-Fetal |
TÍTULO DE TRABAJO O TEMA TRABAJO | Identificación de células progenitoras en el tejido endometrial humano |
BREVE DESCRIPCIÓN TRABAJO | A lo largo de la vida reproductiva de la mujer se producen alrededor de 400 ciclos menstruales, con una continua regeneración del endometrio, tejido que recubre internamente el útero. Esta extraordinaria reconstrucción que sucede cada mes hace pensar en la existencia de células progenitoras que pueden residir en la capa basal del endometrio teniendo capacidad para generar todos los linajes endometriales. La identificación y caracterización de las células progenitoras endometriales abre la puerta a nuevas vías terapéuticas para diferentes patologías uterinas. Por otro lado, los avances en el campo de las células madre ha llevado al establecimiento de sistemas de cultivo 3D complejos, denominados organoides, que son estructuras compuestas por diferentes tipos celulares que mimetizan las funciones básicas del órgano que representan. Estos avances junto resultados propios obtenidos de la caracterización y análisis del tejido endometrial a nivel de célula única, sugieren la existencia de células progenitoras epiteliales, estromales y endoteliales durante la fase proliferativa del ciclo menstrual. Por tanto, nuestro objetivo principal en este proyecto es demostrar la capacidad autorenovadora y multipotencial de diferentes poblaciones endometriales humanas. |
Nº PLAZAS TFM | 1 |
TÍTULO DEL MÁSTER O MÁSTERES DE PREFERENCIA |
|
OBSERVACIONES | Nota media grado de 8.2 sobre 10. Preferiblemente con conocimientos de inglés nivel B2. |
TUTOR INCLIVA | Dra. Inmaculada Moreno Gimeno |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN | Grupo de Investigación en Medicina Reproductiva |
TÍTULO DE TRABAJO O TEMA TRABAJO | Estudio de las interacciones microbiota-hospedador en un modelo endometrial de implantación embrionaria |
BREVE DESCRIPCIÓN TRABAJO | El microbioma endometrial, en condiciones normales y disbióticas, contribuye a nivel molecular y celular a la fisiopatología uterina que afecta a la salud reproductiva de la mujer. El objetivo principal de este trabajo es el estudio de la implantación embrionaria en un modelo in vitro de endometrio 3D que permita estudiar posibles interacciones entre huésped (endometrio humano), su microbiota y el embrión peri-implantatorio. Se estudiará cómo la colonización del endometrio 3D con distintas bacterias del tracto reproductivo (comensales o patógenos) afecta a la implantación de embriones murinos. |
Nº PLAZAS TFM | 1 |
TÍTULO DEL MÁSTER O MÁSTERES DE PREFERENCIA |
|
OBSERVACIONES | Nota media grado de 8.2 sobre 10. Preferiblemente con conocimientos de inglés nivel B2. |
TUTOR INCLIVA | Dra. Clara Bonanad Lozano |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN | Grupo de Investigación Traslacional en Cardiopatía Isquémica |
TÍTULO DE TRABAJO O TEMA TRABAJO | Influencia de las diferentes definiciones de ferropenia en el pronóstico y calidad de vida de pacientes post-infarto. |
BREVE DESCRIPCIÓN TRABAJO | La ferropenia es una condición común y tratable que puede influir significativamente en el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes postinfarto. Un consenso sobre las definiciones y criterios para el diagnóstico de la ferropenia podría mejorar la identificación y el tratamiento de esta condición, mejorando potencialmente los resultados clínicos en esta perfil de pacientes. |
Nº PLAZAS TFG | 1 |
TÍTULO DEL GRADO o GRADOS DE PREFERENCIA |
|
TUTOR INCLIVA | Dra. Clara Bonanad Lozano |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN | Grupo de Investigación Traslacional en Cardiopatía Isquémica |
TÍTULO DE TRABAJO O TEMA TRABAJO | Impacto pronóstico de la ferropenia y la inflamación en el infarto agudo de miocardio |
BREVE DESCRIPCIÓN TRABAJO | La ferropenia o déficit de hierro afecta frecuentemente a pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM). Además, está vinculada a gran cantidad de comorbilidades y puede afectar a la capacidad del corazón para funcionar correctamente tras el infarto. Por otro lado, la inflamación es una respuesta natural del cuerpo a la lesión del tejido cardíaco y presenta una relación con la ferropenia y la fragilidad. Por ello, es importante abordar tanto la ferropenia como la inflamación de manera adecuada en el tratamiento y seguimiento de los pacientes tras un IAM, con el fin de mejorar pronóstico y calidad de vida. |
Nº PLAZAS TFG | 1 |
TÍTULO DEL GRADO o GRADOS DE PREFERENCIA |
|
Contacto
formacion@incliva.es
Teléfono: 961 62 89 27